Leverantörsöversikt
2See AB
Källmärkt profil med verifierade tilldelningar från publicerade efterannonser.
Verifierat kontraktsvärde
0 kr
Endast säkra tilldelningar med angivet värde
Tilldelningar i data7
Unika köpare5
Källor med utfall1
Tilldelningar med värde0
Utfall
Senaste verifierade tilldelningar
Säkra vinnande kontrakt från publicerade efterannonser.
7tilldelningar
| Källa | Kontraktsdatum | Upphandling | Köpare | Värde | Anbud |
|---|---|---|---|---|---|
| TED | 2026-05-22 | Sverige – Fototjänster – Upphandling av ramavtal för fotograftjänster | Regeringskansliet | – | 14.0 |
| TED | 2026-04-16 | Sverige – Foto- och tillhörande tjänster – Fotograftjänster 2026, SLL1921 | Region Stockholm - Fastighets- och servicenämnden/Serviceförvaltningen | – | 23.0 |
| TED | 2024-04-12 | Sverige – Foto- och tillhörande tjänster – Fototjänster | Stockholms universitet | – | – |
| TED | 2022-06-10 | Sverige-Stockholm: Fototjänster | Regeringskansliet | – | 5.0 |
| TED | 2021-06-08 | Sverige-Stockholm: Fototjänster | Karolinska Institutet | – | 17.0 |
| TED | 2019-06-17 | Sverige-Stockholm: Fototjänster | Stockholms universitet, Registrator | – | 26.0 |
| TED | 2018-09-28 | Sverige-Stockholm: Fototjänster | Regeringskansliet | – | 14.0 |
Köpare
Alla köpare med verifierade tilldelningar
Köpare där leverantören har ett säkert, källmärkt tilldelningsutfall.
| Köpare | Källor | Verifierade tilldelningar |
|---|---|---|
| Regeringskansliet | TED | 3 |
| Karolinska Institutet | TED | 1 |
| Region Stockholm - Fastighets- och servicenämnden/Serviceförvaltningen | TED | 1 |
| Stockholms universitet | TED | 1 |
| Stockholms universitet, Registrator | TED | 1 |